
| Autor: | Adam Siade, Juan Alberto |
| Editorial: | IMCP | Instituto Mexicano de Contadores Públicos |
| # Páginas: | 209 páginas |
| Dimensiones: | 21.5 x 28 cms. |
| Empaste: | Rústica |
| Idioma(s): | Español |
| Código ISBN: | 9786077620174 |
| Precio: | S/ 95.00 |
| Edición: | 1 Año: 2011 |
| Disponibilidad: | En Stock |

1. Introducción al análisis bursátil
2. Conceptos básicos del análisis bursátil
3. Valuación de empresas por múltiplos
4. Principales gráficas y formaciones en el análisis técnico
5. Indicadores estadísticos en el análisis técnico y Yahoo!
6. Indicadores del análisis fundamental que inciden en el comportamiento bursátil
7. Portafolios de inversión
8. Las sociedades de inversión