
| Autor: | Rojas Castaño, María de Lourdes |
| Editorial: | IMCP | Instituto Mexicano de Contadores Públicos |
| # Páginas: | 167 páginas |
| Dimensiones: | 21 x 27 cm |
| Empaste: | Rustico |
| Idioma(s): | Español |
| Código ISBN: | 9786077621355 |
| Precio: | S/ 98.00 |
| Edición: | 3 Año: 2013 |
| Disponibilidad: | En Stock |

INTRODUCCIÓN
Capítulo 1
Generalidades sobre los estados financieros basicos y sus usuarios
Capítulo 2
Estado de pérdidas y ganancias, balance general y estado de costo de producción y costo de ventas
Capítulo 3
Métodos de análisis vertical
Capítulo 4
Estado de variaciones de capital contable y estado de flujos de efectivo
Capítulo 5
Métodos de análisis horizontal
Bibliografía
Instrucciones para usar el simulador